Realisasi Anggaran
Writed By Syafiq : Tanggal 2018-11-26
Telah Dikunjungi Sebanyak 759 Kali
Tahun 2020
DIPA 01
Belanja Pegawai
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.526.247.000 | 129.065.938 | 5,11% | 2.397.181.062 |
2 | Februari | 2.526.247.000 | 137.421.942 | 5,44% | 2.259.759.120 |
3 | Maret | 2.526.247.000 | 133.009.984 | 5,27% | 2.126.749.136 |
4 | April | 2.526.247.000 | 132.467.354 | 5,24% | 1.994.281.782 |
5 | Mei | 2.526.247.000 | 264.330.444 | 10,46% | 1.729.951.338 |
6 | Juni | 2.526.247.000 | 148.713.678 | 5,89% | 1.581.237.727 |
7 | Juli | 2.526.247.000 | 151.542.286 | 6,00% | 1.429.695.441 |
8 | Agustus | 2.526.247.000 | 288.291.532 | 11.41% | 1.141.403.909 |
9 | September | 2.526.247.000 | 148.265.792 | 5,87% | 993.138.117 |
10 | Oktober | 2.025.098.000 | 131.073.765 | 6,47% | 360.915.352 |
11 | Nopember | 2.025.098.000 | 139.418.255 | 6,88% | 221.497.097 |
12 | Desember | 1.974.098.000 | 144.823.926 | 7,34% | 25.673.171 |
TOTAL | 1.948.794.896 | 98.72% | 25.673.171 |
Belanja Barang
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 914.741.000 | 12.659.999 | 1,38% | 902.081.001 |
2 | Februari | 914.741.000 | 91.664.613 | 10,02% | 810.416.388 |
3 | Maret | 914.741.000 | 34.777.133 | 3,80% | 775.639.255 |
4 | April | 914.741.000 | 61.703.499 | 6,75% | 713.935.756 |
5 | Mei | 914.741.000 | 80.395.198 | 8,79% | 633.540.558 |
6 | Juni | 914.741.000 | 53.318.688 | 5,83% | 580.221.870 |
7 | Juli | 933.461.000 | 96.156.361 | 10,30% | 430.675.491 |
8 | Agustus | 933.461.000 | 88.105.695 | 9.44% | 414.679.814 |
9 | September | 933.461.000 | 47.413.299 | 5,08% | 367.266.515 |
10 | Oktober | 933.461.000 | 175.767.139 | 18,83% | 191.499.376 |
11 | Nopember | 933.461.000 | 66.226.028 | 7,09% | 125.273.348 |
12 | Desember | 933.461.000 | 120.699.520 | 12,93% | 4.573.828 |
TOTAL | 928.887.172 | 99,51% | 4.573.828 |
Belanja Modal
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
2 | Februari | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
3 | Maret | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
4 | April | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 |
5 | Mei | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
6 | Juni | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
7 | Juli | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
8 | Agustus | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
9 | September | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
10 | Oktober | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
11 | Nopember | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
12 | Desember | 25.000.000 | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 25.000.000 | 100% | 0 |
DIPA 04
Belanja Barang
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 12.000.000 | 0 | 0% | 0 |
2 | Februari | 12.000.000 | 0 | 0% | 0 |
3 | Maret | 12.000.000 | 5.480.000 | 45,67% | 6.520.000 |
4 | April | 12.000.000 | 0 | 0 | 6.520.000 |
5 | Mei | 12.000.000 | 0 | 0 | 6.520.000 |
6 | Juni | 12.000.000 | 0 | 0 | 6.520.000 |
7 | Juli | 12.000.000 | 0 | 0 | 6.520.000 |
8 | Agustus | 12.000.000 | 1.400.000 | 11.67% | 5.120.000 |
9 | September | 12.000.000 | 2.600.000 | 21,67% | 1.864.000 |
10 | Oktober | 12.000.000 | 1.200.000 | 10,00% | 664.000 |
11 | Nopember | 12.000.000 | 0 | 0 | 664.000 |
12 | Desember | 12.000.000 | 656.000 | 5,47% | 8.000 |
TOTAL | 11.992.000 | 99,93% | 8.000 |
Tahun 2019
DIPA 01
Belanja Pegawai
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2.462.183.000 | 140.105.851 | 5,69% | 2.322.077.149 |
2 | Februari | 2.462.183.000 | 136.624.929 | 5,69% | 2.185.452.220 |
3 | Maret | 2.462.183.000 | 129.449.628 | 5,26% | 2.056.002.592 |
4 | April | 2.462.183.000 | 146.527.272 | 5,95% | 1.909.475.320 |
5 | Mei | 2.462.183.000 | 263.129.539 | 10,69% | 1.646.345.781 |
6 | Juni | 2.462.183.000 | 137.478.361 | 5,58% | 1.508.867.420 |
7 | Juli | 2.462.183.000 | 270.442.390 | 10,98% | 1.238.425.030 |
8 | Agustus | 2.462.183.000 | 160.584.852 | 6,52% | 1.077.840.178 |
9 | September | 2.462.183.000 | 139.287.498 | 5,66% | 961.807.276 |
10 | Oktober | 2.462.183.000 | 138.477.368 | 5,62% | 823.329.908 |
11 | Nopember | 1.896.514.000 | 139.117.368 | 7,34% | 118.543.540 |
12 | Desember | 1.932.343.000 | 131.092.230 | 6,78% | 23.280.310 |
Belanja Barang
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 672.320.000 | - | 0,00% | 672.320.000 |
2 | Februari | 672.320.000 | 77.750.792 | 11,56% | 594.569.208 |
3 | Maret | 672.320.000 | 45.285.907 | 6,74% | 549.283.301 |
4 | April | 672.320.000 | 36.443.600 | 5,42% | 512.839.701 |
5 | Mei | 672.320.000 | 90.949.925 | 12,04% | 421.889.776 |
6 | Juni | 672.320.000 | 35.608.595 | 4,71% | 469.581.181 |
7 | Juli | 755.620.000 | 47.934.324 | 6,34% | 421.646.857 |
8 | Agustus | 755.620.000 | 97.920.738 | 12,96% | 323.726.119 |
9 | September | 755.620.000 | 33.709.000 | 4,46% | 290.017.119 |
10 | Oktober | 755.620.000 | 101.012.238 | 13,37% | 189.004.881 |
11 | Nopember | 755.620.000 | 78.979.163 | 10,45% | 110.025.718 |
12 | Desember | 755.620.000 | 85.853.198 | 11,36% | 24.172.520 |
TOTAL | 731.447.480 | 4.579.076.381 |
Belanja Modal
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 0 | 0 | 0% | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | 0% | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | April | 0 | 0 | 0% | 0 |
5 | Mei | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
6 | Juni | 13.000.000 | 0 | 0% | 13.000.000 |
7 | Juli | 13.000.000 | 13.000.000 | 100% | 0 |
8 | Agustus | 13.000.000 | 0 | 100% | 0 |
9 | September | 13.000.000 | 0 | 100% | 0 |
10 | Oktober | 13.000.000 | 0 | 100% | 0 |
11 | Nopember | 13.000.000 | 0 | 100% | 0 |
12 | Desember | 13.000.000 | 0 | 100% | 0 |
TOTAL |
DIPA 04
Belanja Barang
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 12.000.000 | 0 | 0% | 12.000.000 |
2 | Februari | 12.000.000 | 2.024.000 | 16,87% | 9.976.000 |
3 | Maret | 12.000.000 | 1.676.000 | 13,97% | 8.300.000 |
4 | April | 12.000.000 | 2.700.000 | 22,50% | 5.600.000 |
5 | Mei | 12.000.000 | 0 | 0 | 5.600.000 |
6 | Juni | 12.000.000 | 0 | 0,00% | 5.600.000 |
7 | Juli | 12.000.000 | 456.000 | 3,80% | 5.144.000 |
8 | Agustus | 12.000.000 | 1.856.000 | 15,47% | 3.288.000 |
9 | September | 12.000.000 | 1.400.000 | 11,67% | 1.888.000 |
10 | Oktober | 12.000.000 | 1.400.000 | 11,67% | 488.000 |
11 | Nopember | 12.000.000 | - | 0 | 488.000 |
12 | Desember | 12.000.000 | - | 0 | 488.000 |