Data Statistik Kepegawaian
Writed By Syafiq : Tanggal 2019-01-28
Telah Dikunjungi Sebanyak 3313 Kali
Data Statistik Kepegawaian:
Jumlah : 21 Orang
Berikut Statistik Kepegawaian Kotabaru
- Ketua 1 orang;
- Hakim 2 orang;
- Panitera 1 orang,
- Sekretaris 1 orang
- Panitera Muda 3 orang;
- Panitera Pengganti 1 orang
- Juru Sita 2 orang;
- Kasubbag 1 orang.
- Pengelola Perkara 2 orang;
- CPNS 1 Orang
- PPNPN 6 Orang;
No | NIP | NAMA | Jabatan |
1 | 19860605200904005 | ABDUL GAFUR, S.H.I., M.H. | Ketua |
2 | 199304142017121005 | IMADUDDIN SAKAGAMA, S.H.I., M.H. | Hakim |
3 | 199009032017121004 | M. CHUSNUL HUDA, S.H.I., M.H. | Hakim |
4 | 197606132009121001 | MARZUKI, S.H.I., M.S. | Panitera |
5 | 198712042015031002 | RESPATI YUDHATIRTA PRADITA,S.T. | Sekretaris |
6 | 196810101990032005 | Hj. HADIJAH, S.H. | Panitera Muda Hukum |
7 | 196605151989031001 | H. AKHMAD GAZALI, S.H | Panitera Pengganti |
8 | 198802112014031002 | AZMI NOOR RAHMAN, S.H.I. | Panitera Muda Gugatan |
9 | 198610102006042002 | ANNISA OKTAVIANI, S.H., M.M. | Panitera Muda Permohonan |
10 | 198508182012121004 | AKHMAD BAIHAQI, S.H. | Kasubag Umum dan Keuangan |
11 | 198206142011011009 | HENDRA MUSLIMIN, S.H.I. | Jurusita |
12 | 198710232009041002 | RIZA PAHLEPI | Jurusita |
13 | 199906072022032006 | Miftakul Afifah, A.Md.A.B. | PNS Panitera Muda Gugatan |
14 |
200003152022032005 | Maula Nurul Fauziah, A.Md.A.B. | PNS Panitera Muda Gugatan |
15 | 199706112024051001 | VICKY NUR YUNANDA, S.H. | PNS Analis Perkara Peradilan |
16 | - | MUHAMAD FITRI, S.Pd. I. | PPNPN |
17 | - | NURUL HIKMAH, S.P. | PPNPN |
18 | - | PIRDA RAHIMI,S.H. | PPNPN |
19 | - | AULIA OKTAVIANI PRASISKA, S.Kom. | PPNPN |
20 | - | SYAFIQ ABI YUSA' AMRULLOH | PPNPN |
21 | - | KHOIRUL ANWAR, S.H. | PPNPN |