LHKASN
Writed By Syafiq : Tanggal 2019-07-04
Telah Dikunjungi Sebanyak 3233 Kali
LHKASN
Tahun Pelaporan 2023
No | NIP | Nama | Jabatan | Status |
1 | 198508182012121004 | Akhmad Baihaqi, S.H | Kasubbag Kepegawaian & Tatalaksana & Organisasi | |
2 | 198712042015031002 | Respati Yudhatirta Pradita, S.T. | Kasubbag Umum & Keuangan | Verifikasi |
3 | 198206142011011009 | Hendra Muslimin, S.H.I. | Jurusita | |
4 | 198710232009041002 | Riza Pahlepi | Jurusita | |
5 | 199209182022032013 | Ayu Mulyana, S.H. | PNS Analis Perkara Peradilan | Verifikasi |
6 | 199412102022032008 | Maghfirotun, S.H. | PNS Analis Perkara Peradilan | Verifikasi |
7 | 199906072022032006 | Miftakul Afifah, A.Md.A.B. | PNS Pengelola Perkara | Verifikasi |
8 | 200003152022032005 | Maula Nurul Fauziah, A.Md.A.B. | PNS Pengelola Perkara | Verifikasi |
Tahun Pelaporan 2022
No | NIP | Nama | Jabatan | Status |
1 | 198508012012122003 | Hj. Helda Rahmawati, S.H | Analis Pengelola APBN | |
2 | 198508182012121004 | Akhmad Baihaqi, S.H | Kasubbag Umum & Keuangan | |
3 | 198206142011011009 | Hendra Muslimin, S.H.I. | Jurusita | |
4 | 198710232009041002 | Riza Pahlepi | Jurusita | |
5 | 196412111988031003 | Anang Rahman | Jurusita Pengganti | Verifikasi (Mendekati Pensiun) |
6 | 199304302020121005 | Muhamad Hafidz Kurnia, S.Kom | Pranata Komputer |
Tahun Pelaporan 2021
No | NIP | Nama | Jabatan | Status |
1 | 198508012012122003 | Hj. Helda Rahmawati, S.H | Analis Pengelola APBN | |
2 | 198408022011011009 | H. Zaki Firdaus, S.H.I | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
3 | 198508182012121004 | Akhmad Baihaqi, S.H | Kasubbag Umum & Keuangan | Verifikasi |
4 | 198206142011011009 | Hendra Muslimin, S.H.I. | Jurusita | |
5 | 198710232009041002 | Riza Pahlepi | Jurusita | |
6 | 196412111988031003 | Anang Rahman | Jurusita Pengganti |
Tahun Pelaporan 2020
No | NIP | Nama | Jabatan | Status |
1 | 198508012012122003 | Hj. Helda Rahmawati, S.H | Kasubbag Umum dan Keuangan | Verifikasi |
2 | 198505072011011006 | Wageyono Indra, S.Kom | Kasubbag PTIP | Verifikasi |
3 | 198408022011011009 | H. Zaki Firdaus, S.H.I | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Verifikasi |
4 | 198206142011011009 | Hendra Muslimin, S.H.I. | Jurusita | Verifikasi |
5 | 198710232009041002 | Riza Pahlepi | Jurusita | Verifikasi |
6 | 196412111988031003 | Anang Rahman | Jurusita Pengganti | Verifikasi |
Tahun Pelaporan 2019
No | NIP | Nama | Jabatan | Status |
1 | 198508012012122003 | Hj. Helda Rahmawati, S.H | Kasubbag Umum dan Keuangan | Verifikasi |
2 | 198505072011011006 | Wageyono Indra, S.Kom | Kasubbag PTIP | Verifikasi |
3 | 198408022011011009 | H. Zaki Firdaus, S.H.I | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Verifikasi |
4 | 198710232009041002 | Riza Pahlepi | Jurusita | Verifikasi |
5 | 196412111988031003 | Anang Rahman | Jurusita Pengganti | Verifikasi |