Statistik Surat Keluar
Writed By Syafiq : Tanggal 2020-03-26
Telah Dikunjungi Sebanyak 3119 Kali
Statistik Surat Keluar 2024
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 16 | 96 | 18 | 10 | 21 |
Februari | 2 | 40 | 19 | 11 | 32 |
Maret | 4 | 50 | 6 | 17 | 22 |
April | 1 | 37 | 3 | 10 | 16 |
Mei | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 |
Juni | 11 | 28 | 14 | 13 | 28 |
Juli | 10 | 48 | 3 | 11 | 32 |
Agustus | 15 | 19 | 11 | 3 | 19 |
September | 12 | 46 | 12 | 7 | 27 |
Oktober | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 |
November | 6 | 35 | 12 | 15 | 22 |
Desember |
Statistik Surat Keluar 2023
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 12 | 55 | 23 | 13 | 22 |
Februari | 3 | 42 | 24 | 9 | 19 |
Maret | 1 | 121 | 38 | 4 | 45 |
April | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 |
Mei | 3 | 29 | 17 | 11 | 4 |
Juni | 5 | 38 | 8 | 13 | 4 |
Juli | 3 | 76 | 10 | 11 | 5 |
Agustus | 6 | 53 | 5 | 12 | 19 |
September | 1 | 27 | 12 | 9 | 12 |
Oktober | 6 | 27 | 17 | 9 | 32 |
November | 7 | 35 | 5 | 10 | 4 |
Desember | 3 | 27 | 8 | 36 | 15 |
Statistik Surat Keluar 2022
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 5 | 130 | 58 | 0 | 11 |
Februari | 7 | 71 | 16 | 9 | 16 |
Maret | 6 | 81 | 20 | 4 | 6 |
April | 6 | 56 | 9 | 7 | 14 |
Mei | 0 | 49 | 19 | 2 | 17 |
Juni | 2 | 105 | 34 | 6 | 14 |
Juli | 11 | 90 | 18 | 5 | 19 |
Agustus | 9 | 81 | 23 | 10 | 7 |
September | 15 | 105 | 16 | 4 | 14 |
Oktober | 7 | 79 | 19 | 7 | 25 |
November | 4 | 91 | 23 | 2 | 11 |
Desember | 8 | 79 | 12 | 8 | 15 |