Profil Pejabat Dan Pegawai
Writed By Syafiq : Tanggal 2018-11-29
Telah Dikunjungi Sebanyak 7778 Kali
Profil Pimpinan
KETUA
NIP | : | 19860605.200904.1.005 | |||||||||||||||||||
Nama | : | ABDUL GAFUR, S.H.I., M.H. | |||||||||||||||||||
Tempat Lahir | : | Kuranji Tanah Bumbu | |||||||||||||||||||
Tanggal Lahir | : | 05 Juni 1986 | |||||||||||||||||||
Jabatan | : | Ketua | |||||||||||||||||||
Golongan | : | PEMBINA (IV/a) | |||||||||||||||||||
Pendidikan | : | S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014) | |||||||||||||||||||
: | S1 Ahwal Al-Syakhsyiyyah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2007) | ||||||||||||||||||||
SLTA/SEDERAJAT MADRASAH ALIYAH DARUL ULUM KOTABARU (2003) | |||||||||||||||||||||
SLTP/ SEDERAJAT SLTP NEGERI 2 KUSAN HULU (2000) | |||||||||||||||||||||
SD NEGERI KURANJI (1997) | |||||||||||||||||||||
Penghargaan | - | ||||||||||||||||||||
TMT | 28 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||
LHKPN/LHKASN | Download | 2024 | |||||||||||||||||||
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |||||||||||||||||
|
____________________________________________________________________________________
Profil Hakim
NIP | : | 19930414.201712.1.005 | ||
Nama | : | IMADUDDIN SAKAGAMA, S.H.I., M.H. | ||
Tempat Lahir | : | Surabaya | ||
Tanggal Lahir | : | 14 April 1993 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | ||
TMT | : | 20 April 2020 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2024 | |
Golongan | : | III/b | ||
Pendidikan | : | Universitas Sunan Giri Surabaya, 2023 | ||
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015 | ||||
SLTA : MAN Surabaya 2011 | ||||
SLTP : SMP N 17 Surabaya 2008 | ||||
SD : S K. Hasyim, Tenggilis Mejoyo, Surabaya 2005 | ||||
Karir | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |
Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kotabaru | 2020 - Sekarang | ||
PNS | Pengadilan Agama Mukomuko | 2019 - 2020 | ||
CPNS | Pengadilan Agama Mukomuko | 2017 - 2019 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19900903.201712.1.004 | ||
Nama | : | M. CHUSNUL HUDA, S.H.I., M.H. | ||
Tempat Lahir | : | Grobogan | ||
Tanggal Lahir | : | 03 September 1990 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | ||
Penghargaan | : | Pelatihan Pemimpin Sebagai Pelatih Badan Litbang Diklat Kumdil MARI | Peringkat 1 | |
Pelatihan Basic Booklet Design With Adobe Indesign Pusdiklat Menpin | Peringkat 1 | |||
Pelatihan Kepemimpinan Efektif Pusdiklat Menpin | Peringkat 5 | |||
Minutasi Tercepat Hakim | - | |||
Pelatihan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pusdiklat Menpin & BPKP | Peringkat Terbaik | |||
TMT | : | Mei 2024 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Donwoald | 2024 | |
Golongan | : | III/b | ||
S-2 Universitas Tanjungpura | ||||
S-1 IAIN Walisongo Semarang | ||||
MA Yaumi Gubug | ||||
SMPN 2 Tegowanu | ||||
MI Miftahul Islam | ||||
Karir | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |
Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kotabaru | 2024 | ||
Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Nanga Pinoh | 2020 | ||
PNS / Cakim | Pengadilan Agama Nanga Pinoh | 2019 | ||
CPNS/ Cakim | Pengadilan Agama Nanga Pinoh | 2017 |
_______________________________________________________________________________________
Profil Kepaniteraan
PANITERA
NIP | : | 19720610.199803.2.001 | ||
Nama | : | RIDHIAWENIATY, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Kotabaru | ||
Tanggal Lahir | : | 10-06-1972 | ||
Jabatan | : | Panitera | ||
TMT | : | 31 Januari 2018 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2024 | |
Golongan | : | III/d | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 1996 | ||
SLTA : SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Tahun 1991 | ||||
SLTP : SLTPN 4 Banjarmasin Tahun 1988 | ||||
SD : Sekolah Dasar Muhammadiyah VIII Tahun 1985 | ||||
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XX Tahun (masa kerja 20 tahun 5 bulan) | ||
Karir | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |
Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kotabaru | 31 Januari 2018 | ||
Wakil Panitera | Pengadilan Agama Kotabaru | 17 Maret 2011 | ||
Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Kotabaru | 20 Juni 2006 | ||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru | 28 Juli 2004 | ||
Kepala Urusan | Pengadilan Agama Kotabaru | 02 Januari 2002 | ||
Staf (PNS) | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Juli 1999 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 1998 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 196910101990032005 | | |
Nama | : | Hj. Hadijah, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 10 - 10 - 1968 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Golongan | : | Penata (III/d) | ||
Pendidikan | : | S-1 STIH Sultan Adam Banjarmasin (2006) | ||
SMEA Negeri 1 Banjarmasin (1988) | ||||
SMPN 5 Banjarmasin (1985) | ||||
SDN Cempaka NI 890 Banjarmasin (1982) | ||||
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
TMT | : | 05 Oktober 2021 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Donwoald | 2024 | |
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Kotabaru | 05 Juli 2024 | ||
Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Kotabaru | 2021 -2024 | ||
Panitera Pengganti | Pengadilan AgamaMarabahan | 2016 -2021 | ||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2003 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 196605151989031001 | | |
Nama | : | H. Akhmad Gazali, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 15-05-1966 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | ||
TMT | : | 05 Oktober 2021 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Donwoald | 2024 | |
Golongan | : | III/d | ||
Pendidikan | : | S-1 STIH Sultan Adam Banjarmasin 2006 | ||
SLTA : SMAN 5 Banjarmasin 1981 | ||||
SLTP : SMPN 1 Banjarmasin Tahun 1981 | ||||
SD : Sekolah Dasar 6 Banjarmasin 1977 | ||||
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
Agen Perubahan Tahun 2020 (SM 2) | ||||
Karir | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |
Panitera Muda Gugatan | Pengadilan agama Kotabaru | 2021 - Sekarang | ||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Marabahan | 2016 -2021 | ||
Staff Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | 2011 | ||
Wakil Sekertaris | Pengadilan Agama Barabai | 2009 | ||
Kasubbag Kepegawaian | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2004 | ||
Kasubbag Umum | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2003 | ||
Kaur Umum | Pengadilan Agama Banjarbaru | 2001 | ||
Kaur Umum | Pengadilan Agama Pelaihari | 2000 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19820614.201101.1.009 | ||
Nama | : | HENDRA MUSLIMIN, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 14 Juni 1982 | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Golongan | : | Penata (III/d) | ||
Pendidikan | : | IAIN Antasari Banjarmasin | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 27 Oktober 2020 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2024 | |
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Juru Sita | Pengadilan Agama Kotabaru | 27 Oktober 2020 | ||
Staf | Pengadilan Agama Rantau | 23 April 2020 | ||
KaSubBag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Batulicin | 29 Desember 2015 | ||
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Oktober 2012 | ||
Staf | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Juli 2012 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Januari 2011 |
______________________________________________________________________________
NIP | : | 19871023.200904.1.002 | ||
Nama | : | RIZA PAHLEPI | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Oktober 1987 | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Golongan | : | Pengatur (II/d) | ||
Pendidikan | : | SMUN 1 Gambut | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 28 Juni 2019 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2024 | |
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Juru Sita | Pengadilan Agama Kotabaru | 28 Juni 2019 | ||
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru | 30 Maret 2011 | ||
Staf | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 September 2010 | ||
Staf | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 April 2009 |
Profil Kesekretariatan
NIP | : | 19850818. 201212.1.004 | | |
Nama | : | AKHMAD BAIHAQI, S.H | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 18 Agustus 1985 | ||
Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian Dan Tatalaksana dan Organisasi | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | Universitas Lambung Mangkurat | ||
Penghargaan | : | SATYA KARYA SEWINDU | ||
TMT | : | 1 November 2021 | ||
LHKPN/LHKASN | : | 2024 | ||
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Kepala Sub Kepegawaian & Tatalaksana & Organisasi | Pengadilan Agama Kotabaru | 21 November 2023 | ||
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Kotabaru | 23 Oktober 2023 | ||
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Penajam | 27 Oktober 2018 | ||
Staf | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 19 Juni 2017 | ||
Staf | Pengadilan Agama Tarakan | 01 September 2010 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Tarakan | 01 Desember 2012 |
____________________________________________________________________________________
NIP | : | 19871204.201503.1.002 | ||
Nama | : | Respati Yudhatirta Pradita, S.T | ||
Tempat Lahir | : | Bandung | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Desember 1987 | ||
Jabatan | : | Kasubbag Umum & Keuangan | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | Universitas Islam Sultan Agung | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 23 Oktober 2023 | ||
LHKPN/LHKASN | : | 2024 | ||
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Kotabaru | 2023 | ||
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Batulicin | 2020 | ||
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan | PTA Banjarmasin | 2020 | ||
Sub Bagian Perancanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan AgamaPelaihari | 2016 | ||
Staf CPNS | Pengadilan Agama Pelaihari | 2015 |
_______________________________________________________________________________
NIP | : | 19990607.202203.2.006 | ||
Nama | : | Miftakul Afifah, A.Md.A.B. | ||
Tempat Lahir | : | Semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 07 Juni 1999 | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan | : | Politeknik Negeri Semarang (D3 Administrasi Bisnis) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 09 Mei 2022 | ||
PNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 2023 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 20000315.202203.2.005 | | |
Nama | : | Maula Nurul Fauziah, A.Md.A.B. | ||
Tempat Lahir | : | Semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 15 Maret 2000 | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan | : | Politeknik Negeri Semarang (D3 Administrasi Bisnis) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 09 Mei 2022 | ||
PNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 2023 |
_______________________________________________________________________________________
Profil Tenaga Honorer (PPNPN)
PPNPN
Nama | : | Khoirul Anwar, S.H. | |
Tanggal Lahir | : | 26 Oktober 1985 | |
Tempat Lahir | : | Jombang | |
Pendidikan | : | S-1 Hukum | |
Status Kerja | : | PPNPN 2010 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Nurul Hikmah, S.P. | |
Tanggal Lahir | : | 19 Februari 1985 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | S-1 Pertanian | |
Status Kerja | : | PPNPN 2011 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Syafiq Abi Yusa Amrulloh | |
Tanggal Lahir | : | 14 Juni 1993 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | MAN 1 Kotabaru | |
Status Kerja | : | PPNPN 2015 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Muhammad Fitri, S.Pd.I. | |
Tanggal Lahir | : | 22 Februari 1991 | |
Tempat Lahir | : | Amuntai | |
Pendidikan | : | S-1 Pendidikan Agama Islam | |
Status Kerja | : | PPNPN 2018 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Pirda Rahimi, S.H. | |
Tanggal Lahir | : | 27 Mei 1999 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | SLTA | |
Status Kerja | : | PPNPN 2018 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Aulia Oktaviani Prasiska, S.Kom | |
Tanggal Lahir | : | 19 Januari 1996 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | S-1 Teknik Informatika | |
Status Kerja | : | PPNPN 2021 |