Statistik Surat Masuk
Writed By Syafiq : Tanggal 2019-03-29
Telah Dikunjungi Sebanyak 2160 Kali
Statistik Surat Masuk 2023
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 10 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Februari | 3 | 29 | 10 | 1 | 0 |
Maret | 1 | 35 | 7 | 2 | 0 |
April | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Mei | 3 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Juni | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 |
Agustus | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 |
September | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Oktober | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 |
November | |||||
Desember |
Statistik Surat Masuk 2022
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 3 | 44 | 7 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 33 | 10 | 1 | 0 |
Maret | 1 | 48 | 7 | 0 | 0 |
April | 4 | 37 | 12 | 3 | 4 |
Mei | 8 | 28 | 9 | 2 | 0 |
Juni | 1 | 37 | 9 | 2 | 0 |
Juli | 5 | 39 | 8 | 0 | 1 |
Agustus | 9 | 39 | 10 | 3 | 0 |
September | 0 | 39 | 9 | 1 | 0 |
Oktober | 5 | 42 | 9 | 1 | 1 |
November | 1 | 34 | 14 | 0 | 0 |
Desember | 7 | 30 | 4 | 2 | 0 |
Statistik Surat Masuk 2021
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 2 | 34 | 8 | 2 | 0 |
Februari | 9 | 39 | 14 | 2 | 0 |
Maret | 5 | 53 | 8 | 2 | 0 |
April | 1 | 31 | 5 | 0 | 0 |
Mei | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 |
Juni | 4 | 47 | 8 | 0 | 0 |
Juli | 2 | 38 | 9 | 0 | 0 |
Agustus | 4 | 60 | 6 | 1 | 0 |
September | 4 | 54 | 7 | 2 | 0 |
Oktober | 2 | 54 | 9 | 1 | 2 |
November | 1 | 47 | 12 | 4 | 0 |
Desember | 8 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Statistik Surat Masuk 2020
BULAN | UMUM | PERKARA | KEPEGAWAIAN | KEUANGAN | LAIN-LAIN |
Januari | 8 | 34 | 6 | 2 | 0 |
Februari | 11 | 48 | 9 | 1 | 0 |
Maret | 5 | 42 | 16 | 1 | 0 |
April | 6 | 34 | 15 | 0 | 0 |
Mei | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Juni | 3 | 25 | 2 | 4 | 0 |
Juli | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Agustus | 3 | 36 | 3 | 2 | 0 |
September | 4 | 45 | 13 | 3 | 0 |
Oktober | 2 | 44 | 12 | 0 | 0 |
November | 1 | 56 | 5 | 1 | 0 |
Desember | 3 | 27 | 7 | 3 | 0 |